移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
銅鑼站 斧頭坑排水 2024-09-26 29.80 8.81 342.00
銅鑼站 高埔大排 2024-09-26 28.80 7.87 187.00
銅鑼站 四季坑排水 2024-09-26 28.50 7.74 195.00
銅鑼站 北排圳下游 2024-09-26 27.50 7.86 182.00
銅鑼站 九湖圳取水口 2024-09-26 27.30 8.46 183.00
銅鑼站 雙湖圳第七埤 2024-09-26 26.60 8.61 178.00
銅鑼站 銅鑼灣圳取水口 2024-09-26 28.20 8.41 193.00
銅鑼站 瑞田圳取水口 2024-09-26 28.60 8.72 173.00
銅鑼站 田洋圳取水口 2024-09-26 28.40 8.58 181.00
銅鑼站 河底圳取水口 2024-09-26 28.30 8.67 195.00
銅鑼站 高埔圳上游 2024-09-26 28.70 8.59 177.00
銅鑼站 五湖中圳取水口 2024-09-26 28.20 8.54 191.00
銅鑼站 四湖圳上游 2024-09-26 28.60 8.51 210.00
銅鑼站 石頭灣圳取水口 2024-09-26 29.00 8.56 209.00
銅鑼站 西三湖圳上游 2024-09-26 29.70 8.72 240.00
每頁筆數:15 頁次:68/391
回頂部