移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
後龍站 水尾子支線 2025-11-09 29.70 7.72 466.00
後龍站 石螺溝 2025-11-09 30.30 8.15 451.00
後龍站 四呎底 2025-11-09 30.60 8.27 464.00
後龍站 南幹線末端 2025-11-09 30.40 8.24 443.00
頭份站 南龍圳取水口 2025-11-07 22.10 7.81 313.00
頭份站 大南埔圳上游 2025-11-07 23.40 8.28 297.00
頭份站 三灣圳取水口 2025-11-07 22.60 7.64 320.00
頭份站 員林圳上游 2025-11-07 22.40 7.58 320.00
頭份站 內灣圳上游 2025-11-07 24.60 7.42 372.00
頭份站 東興圳上游 2025-11-07 26.20 7.78 353.00
頭份站 尖山下圳上游 2025-11-07 26.30 8.08 354.00
頭份站 番仔圳中游 2025-11-07 25.20 7.85 361.00
頭份站 番仔圳下游 2025-11-07 26.40 8.15 372.00
頭份站 流水潭圳下游 2025-11-07 25.60 8.08 375.00
銅鑼站 四季坑排水 2025-11-07 24.30 7.30 260.00
每頁筆數:15 頁次:4/384
回頂部