移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大埔站 大埔排水幹線 2019-07-12 27.80 7.75 382.00
大埔站 大埔支線 2019-07-12 28.20 7.78 297.00
大埔站 中大埔支線 2019-07-12 27.90 7.84 290.00
大埔站 大埔庄支線 2019-07-12 28.10 7.65 315.00
大埔站 頂大埔支線 2019-07-12 27.80 7.78 327.00
大埔站 台糖排水支線 2019-07-12 27.90 7.81 506.00
頭份站 南龍圳取水口 2019-07-11 32.50 7.82 415.00
頭份站 大南埔圳上游 2019-07-11 33.00 7.79 330.00
頭份站 三灣圳取水口 2019-07-11 32.70 8.02 304.00
頭份站 員林圳上游 2019-07-11 32.60 7.60 268.00
頭份站 內灣圳上游 2019-07-11 32.70 8.10 456.00
頭份站 牛欄肚圳取水口 2019-07-11 32.30 7.16 310.00
頭份站 東興圳上游 2019-07-11 32.10 7.82 401.00
頭份站 尖山下圳上游 2019-07-11 32.30 7.30 349.00
頭份站 番仔圳中游 2019-07-11 32.60 7.56 425.00
每頁筆數:15 頁次:317/391
回頂部