移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
銅鑼站 四季坑排水 2019-11-20 22.90 6.98 271.00
銅鑼站 北排圳下游 2019-11-20 22.70 7.11 182.00
銅鑼站 九湖圳取水口 2019-11-20 22.60 7.05 174.00
明德水庫站 明德四號橋 2019-11-20 22.20 7.79 331.00
明德水庫站 明德三號橋 2019-11-20 22.00 8.14 887.00
明德水庫站 自來水抽水站 2019-11-20 23.70 8.19 248.00
明德水庫站 觀湖亭 2019-11-20 24.20 8.09 247.00
明德水庫站 隧道出口 2019-11-20 23.80 8.04 248.00
明德水庫站 大壩 2019-11-20 24.50 8.05 251.00
竹南站 灰寮溪排水幹線(永貞路橡皮壩) 2019-11-20 23.10 6.98 511.00
竹南站 大厝圳取水口 2019-11-20 23.60 6.99 503.00
竹南站 中港圳取水口 2019-11-20 22.70 6.75 509.00
竹南站 保安林圳抽水廠 2019-11-20 22.60 7.11 540.00
竹南站 隆恩圳上游 2019-11-20 21.30 7.31 355.00
竹南站 二十份圳下游 2019-11-20 22.40 7.29 488.00
每頁筆數:15 頁次:297/391
回頂部