移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
後龍站 石螺溝 2019-11-21 21.30 7.83 498.00
後龍站 四呎底 2019-11-21 21.70 7.90 514.00
後龍站 南幹線末端 2019-11-21 21.80 7.89 577.00
竹南站 大厝圳中游 2019-11-21 23.20 7.59 483.00
竹南站 大厝圳下游 2019-11-21 23.60 7.65 494.00
竹南站 山仔坪圳中游 2019-11-21 23.40 7.59 471.00
竹南站 山仔坪圳下游 2019-11-21 23.50 7.69 479.00
竹南站 龍鳳排水 2019-11-21 24.50 7.75 447.00
竹南站 射流溝排水 2019-11-21 23.50 7.60 599.00
公館站 穿龍圳上游 2019-11-21 23.50 8.20 435.00
公館站 南幹線上游 2019-11-21 23.70 8.20 430.00
公館站 七十份圳上游 2019-11-21 23.80 8.15 428.00
公館站 中心埔圳中游 2019-11-21 24.00 8.24 415.00
公館站 北幹線中游 2019-11-21 24.00 8.15 420.00
公館站 中義線中游 2019-11-21 24.30 8.30 410.00
每頁筆數:15 頁次:293/391
回頂部