移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大埔站 台糖排水支線 2020-09-14 28.50 7.85 350.00
大埔站 大埔排水幹線 2020-09-14 28.60 8.18 337.00
後龍站 後龍圳上游 2020-09-11 31.80 7.61 509.00
後龍站 後龍圳支線上游 2020-09-11 32.40 7.69 484.00
後龍站 水尾子圳上游 2020-09-11 31.20 7.60 544.00
後龍站 田心子圳上游 2020-09-11 32.10 7.72 567.00
後龍站 王爺宮大排 2020-09-11 30.90 7.82 591.00
後龍站 外埔大排 2020-09-11 31.70 8.24 620.00
後龍站 水尾子支線 2020-09-11 32.00 7.82 587.00
後龍站 石螺溝 2020-09-11 31.60 8.15 569.00
後龍站 四呎底 2020-09-11 31.90 8.16 538.00
後龍站 南幹線末端 2020-09-11 32.10 7.86 537.00
大潭站 九車籠支線下游 2020-09-11 30.20 6.73 313.00
大潭站 灣寶排水幹線 2020-09-11 29.80 7.15 290.00
大潭站 捊尾排水溝 2020-09-11 30.10 7.82 368.00
每頁筆數:15 頁次:258/391
回頂部