移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大埔站 深井支線 2022-09-20 28.30 7.82 365.00
大埔站 大埔排水幹線 2022-09-20 26.50 7.20 258.00
大埔站 台糖排水支線 2022-09-20 26.20 6.94 201.00
大埔站 店仔支線 2022-09-20 26.10 6.64 275.00
銅鑼站 斧頭坑排水 2022-09-19 30.10 8.79 447.00
銅鑼站 高埔大排 2022-09-19 31.00 8.75 180.00
銅鑼站 四季坑排水 2022-09-19 29.30 8.19 236.00
銅鑼站 北排圳下游 2022-09-19 30.10 8.24 207.00
銅鑼站 九湖圳取水口 2022-09-19 29.60 8.37 182.00
銅鑼站 高埔圳上游 2022-09-19 29.90 8.96 149.00
銅鑼站 五湖中圳取水口 2022-09-19 30.20 8.83 170.00
銅鑼站 四湖圳上游 2022-09-19 30.90 8.07 196.00
銅鑼站 石頭灣圳取水口 2022-09-19 31.10 8.42 185.00
銅鑼站 西三湖圳上游 2022-09-19 30.70 8.35 206.00
銅鑼站 銅鑼灣圳取水口 2022-09-19 28.10 7.82 170.00
每頁筆數:15 頁次:160/384
回頂部