移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
公館站 新港寮圳中游 2022-09-20 26.10 7.93 367.00
公館站 山幹線上游 2022-09-20 26.50 7.85 387.00
公館站 龍尾圳下游 2022-09-20 26.70 7.64 379.00
公館站 新港寮圳下游 2022-09-20 26.50 7.95 347.00
公館站 打馬溝圳上游 2022-09-20 26.80 7.65 413.00
公館站 東河排水中游 2022-09-20 26.70 7.71 430.00
公館站 泉州埤圳上游 2022-09-20 26.50 7.89 394.00
公館站 番仔埔圳中游 2022-09-20 26.40 7.85 395.00
公館站 峰仔坑圳上游 2022-09-20 26.30 7.95 394.00
公館站 福基七號汴圳中游 2022-09-20 26.50 7.94 397.00
公館站 蛇王埤圳末端1分水箱 2022-09-20 26.20 7.87 331.00
公館站 四寮坪圳取水口 2022-09-20 26.10 7.93 364.00
公館站 泉州埤小給 2022-09-20 26.40 7.87 373.00
公館站 何屋埤圳 2022-09-20 26.40 7.94 330.00
大埔站 大埔圳中游 2022-09-20 28.10 7.49 235.00
每頁筆數:15 頁次:159/384
回頂部