移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
銅鑼站 石頭灣圳取水口 2026-01-08 16.70 8.80 252.00
銅鑼站 西三湖圳上游 2026-01-08 16.20 8.90 242.00
銅鑼站 十三公圳取水口 2026-01-08 16.60 8.90 276.00
銅鑼站 海口圳取水口 2026-01-08 16.30 8.90 308.00
銅鑼站 斧頭坑排水 2026-01-08 15.90 8.30 172.00
銅鑼站 高埔大排 2026-01-08 16.10 8.70 155.00
銅鑼站 四季坑排水 2026-01-08 16.20 8.20 338.00
苗栗站 田寮排水 2026-01-08 16.40 7.78 567.00
苗栗站 西山幹線 2026-01-08 14.50 7.89 654.00
苗栗站 社寮岡支圳中游 2026-01-08 15.10 7.63 602.00
銅鑼站 雙湖圳第七埤 2026-01-07 15.20 8.20 176.00
銅鑼站 銅鑼灣圳取水口 2026-01-07 15.60 8.20 163.00
銅鑼站 瑞田圳取水口 2026-01-07 16.40 8.10 157.00
銅鑼站 興隆圳上游 2026-01-07 15.50 8.80 443.00
銅鑼站 九湖圳取水口 2026-01-07 15.70 8.30 162.00
每頁筆數:15 頁次:7/391
回頂部