移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
後龍站 水尾子支線 2018-05-07 29.50 7.82 542.00
後龍站 石螺溝 2018-05-07 29.70 7.73 548.00
後龍站 四呎底 2018-05-07 29.60 7.84 547.00
後龍站 南幹線末端 2018-05-07 29.90 7.82 548.00
明德水庫站 明德四號橋 2018-05-07 28.80 8.47 317.00
明德水庫站 明德三號橋 2018-05-07 27.80 8.04 821.00
明德水庫站 自來水抽水站 2018-05-07 28.60 8.98 246.00
明德水庫站 觀湖亭 2018-05-07 28.30 9.05 247.00
明德水庫站 隧道出口 2018-05-07 27.30 8.96 244.00
明德水庫站 大壩 2018-05-07 28.40 8.98 244.00
大潭站 灣寶排水幹線 2018-05-07 30.70 7.42 383.00
大潭站 捊尾排水溝 2018-05-07 29.30 7.94 365.00
大埔站 店仔支線 2018-05-07 27.90 7.97 456.00
大埔站 頂大埔支線 2018-05-07 27.30 7.56 264.00
大埔站 台糖排水支線 2018-05-07 27.50 7.69 342.00
每頁筆數:15 頁次:334/350
回頂部