移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
銅鑼站 興隆圳上游 2018-09-03 30.40 7.85 227.00
銅鑼站 雙湖圳第七埤 2018-09-03 30.80 7.83 215.00
銅鑼站 銅鑼灣圳取水口 2018-09-03 31.20 7.95 189.00
銅鑼站 瑞田圳取水口 2018-09-03 30.50 8.03 211.00
銅鑼站 田洋圳取水口 2018-09-03 30.10 8.22 183.00
銅鑼站 河底圳取水口 2018-09-03 30.60 8.35 207.00
銅鑼站 高埔圳上游 2018-09-03 30.50 8.31 178.00
明德水庫站 明德四號橋 2018-09-03 29.20 8.94 226.00
明德水庫站 明德三號橋 2018-09-03 28.40 8.17 236.00
明德水庫站 自來水抽水站 2018-09-03 28.80 8.90 234.00
明德水庫站 觀湖亭 2018-09-03 29.40 8.69 235.00
明德水庫站 隧道出口 2018-09-03 27.40 8.07 227.00
明德水庫站 大壩 2018-09-03 29.30 8.65 235.00
大埔站 崎頂里排水幹線 2018-09-03 30.20 7.39 415.00
大埔站 大埔排水幹線 2018-09-03 29.80 7.21 410.00
每頁筆數:15 頁次:309/342
回頂部