移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
後龍站 南幹線末端 2019-01-09 20.70 7.90 604.00
竹南站 隆恩圳上游 2019-01-09 17.10 6.68 356.00
竹南站 二十份圳下游 2019-01-09 17.40 7.33 401.00
竹南站 大厝圳中游 2019-01-09 21.20 7.44 565.00
竹南站 大厝圳下游 2019-01-09 21.30 7.49 569.00
竹南站 山仔坪圳中游 2019-01-09 21.50 7.05 563.00
竹南站 山仔坪圳下游 2019-01-09 21.30 7.33 553.00
竹南站 灰寮溪排水幹線(永貞路橡皮壩) 2019-01-09 21.30 7.42 511.00
竹南站 大厝圳取水口 2019-01-09 21.10 7.37 582.00
竹南站 中港圳取水口 2019-01-09 21.60 6.84 522.00
竹南站 保安林圳抽水廠 2019-01-09 21.60 7.01 542.00
公館站 穿龍圳上游 2019-01-09 17.60 7.69 437.00
公館站 南幹線上游 2019-01-09 17.40 7.83 457.00
公館站 七十份圳上游 2019-01-09 17.30 7.66 468.00
公館站 中心埔圳中游 2019-01-09 17.60 7.78 456.00
每頁筆數:15 頁次:289/342
回頂部