移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
銅鑼站 興隆圳上游 2019-01-09 19.80 7.19 247.00
銅鑼站 斧頭坑排水 2019-01-09 20.70 7.37 323.00
銅鑼站 高埔大排 2019-01-09 20.30 7.26 286.00
銅鑼站 四季坑排水 2019-01-09 19.70 7.18 347.00
銅鑼站 北排圳下游 2019-01-09 19.90 7.38 331.00
銅鑼站 九湖圳取水口 2019-01-09 20.10 7.26 207.00
後龍站 後龍圳上游 2019-01-09 20.50 7.69 483.00
後龍站 後龍圳支線上游 2019-01-09 20.30 7.73 493.00
後龍站 水尾子圳上游 2019-01-09 19.70 7.49 499.00
後龍站 田心子圳上游 2019-01-09 20.10 7.53 493.00
後龍站 王爺宮大排 2019-01-09 20.40 7.93 601.00
後龍站 外埔大排 2019-01-09 20.30 7.99 621.00
後龍站 水尾子支線 2019-01-09 19.80 7.73 514.00
後龍站 石螺溝 2019-01-09 20.50 7.89 553.00
後龍站 四呎底 2019-01-09 20.60 7.91 599.00
每頁筆數:15 頁次:288/342
回頂部