移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
後龍站 四呎底 2022-09-20 27.60 7.75 352.00
後龍站 南幹線末端 2022-09-20 27.50 8.15 363.00
竹南站 灰寮溪排水幹線(永貞路橡皮壩) 2022-09-20 30.10 6.88 456.00
竹南站 大厝圳取水口 2022-09-20 29.30 7.43 578.00
竹南站 中港圳取水口 2022-09-20 29.80 6.88 599.00
竹南站 保安林圳抽水廠 2022-09-20 30.20 7.24 562.00
公館站 穿龍圳上游 2022-09-20 26.50 7.85 367.00
公館站 南幹線上游 2022-09-20 26.70 7.91 354.00
公館站 七十份圳上游 2022-09-20 26.50 7.87 383.00
公館站 中心埔圳中游 2022-09-20 26.40 7.99 376.00
公館站 北幹線中游 2022-09-20 26.30 7.94 347.00
公館站 中義線中游 2022-09-20 26.70 7.91 342.00
公館站 新港寮圳中游 2022-09-20 26.10 7.93 367.00
公館站 山幹線上游 2022-09-20 26.50 7.85 387.00
公館站 龍尾圳下游 2022-09-20 26.70 7.64 379.00
每頁筆數:15 頁次:173/399
回頂部