移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
公館站 福基七號汴圳中游 2022-09-20 26.50 7.94 397.00
公館站 蛇王埤圳末端1分水箱 2022-09-20 26.20 7.87 331.00
公館站 四寮坪圳取水口 2022-09-20 26.10 7.93 364.00
公館站 泉州埤小給 2022-09-20 26.40 7.87 373.00
公館站 何屋埤圳 2022-09-20 26.40 7.94 330.00
大埔站 大埔圳中游 2022-09-20 28.10 7.49 235.00
大埔站 深井支線 2022-09-20 28.30 7.82 365.00
大埔站 大埔排水幹線 2022-09-20 26.50 7.20 258.00
大埔站 台糖排水支線 2022-09-20 26.20 6.94 201.00
大埔站 店仔支線 2022-09-20 26.10 6.64 275.00
銅鑼站 斧頭坑排水 2022-09-19 30.10 8.79 447.00
銅鑼站 高埔大排 2022-09-19 31.00 8.75 180.00
銅鑼站 四季坑排水 2022-09-19 29.30 8.19 236.00
銅鑼站 北排圳下游 2022-09-19 30.10 8.24 207.00
銅鑼站 九湖圳取水口 2022-09-19 29.60 8.37 182.00
每頁筆數:15 頁次:167/391
回頂部