移至主要內容區

苗栗管理處

苗栗管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
後龍站 水尾子支線 2023-05-28 29.90 7.91 401.00
後龍站 石螺溝 2023-05-28 30.10 8.02 435.00
後龍站 四呎底 2023-05-28 30.00 7.97 403.00
後龍站 南幹線末端 2023-05-28 30.10 8.04 433.00
銅鑼站 瑞田圳取水口 2023-05-26 26.30 8.04 161.00
銅鑼站 四湖圳上游 2023-05-26 26.50 8.09 191.00
銅鑼站 石頭灣圳取水口 2023-05-26 26.20 8.29 192.00
銅鑼站 西三湖圳上游 2023-05-26 26.60 8.05 188.00
銅鑼站 雙湖圳第七埤 2023-05-26 26.10 8.14 172.00
銅鑼站 高埔大排 2023-05-26 26.30 7.81 214.00
銅鑼站 四季坑排水 2023-05-26 26.10 8.16 192.00
銅鑼站 九湖圳取水口 2023-05-26 26.50 7.82 163.00
銅鑼站 北排圳下游 2023-05-24 25.60 7.48 365.00
銅鑼站 五湖中圳取水口 2023-05-24 25.70 8.31 223.00
銅鑼站 斧頭坑排水 2023-05-24 25.70 8.09 478.00
每頁筆數:15 頁次:135/391
回頂部